Este es el rating del capítulo 46 de Camino al amor, como cada noche se compara con los números de El Trece. Este rating corresponde al Jueves 14 de Agosto y se contrasta con la novela Guapas y el programa de Tinelli.
Rating de Camino al amor
22:25 Telefe 12,8 El Trece 20,0
22:30 Telefe 12,5 El Trece 20,7
22:31 Telefe 12,4 El Trece 20,7
22:35 Telefe 13,2 El Trece 21,4
22:40 Telefe 12,4 El Trece 22,1
22:50 Telefe 13,3 El Trece 18,8
23:00 Telefe 13,5 El Trece 18,0
23:10 Telefe 12,2 El Trece 22,6
23:15 Telefe 12,6 El Trece 21,9
23:20 Telefe 13,0 El Trece 22,1 – Final